Ravitaillement sur le parcours et horaires de contrôle
Les ravitaillements en cours de route sont le carburant qui te permettra d'atteindre ton objectif. Tu trouveras ci-dessous un aperçu des points de ravitaillement et des heures limites. Tu seras ainsi parfaitement préparé pour cette aventure en altitude !
Plan des repas
| km | m d'altitude | Eau | ISO | Cola | Thé | Bouillon | Banane | Gel (Powerbar) | Barre (Powerbar) | Éponge | Top20Run | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Nicolas | Départ | 1116 | X | X | ||||||||
| Herbriggen | 5,0 | 1235 | X | X | X | |||||||
| Randa | 10,0 | 1410 | X | X | X | X | X | |||||
| Täsch | 14,3 | 1439 | X | X | X | X | X | X | ||||
| Zermatt 1 | 20.3 | 1604 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Zermatt 2 | 24,5 | 1603 | X | X | X | X | X | X | ||||
| *Chalet Ried | 26.8 | 1800 | X | |||||||||
| Larve de patrouille | 28.6 | 2000 | X | X | X | X | X | X | X | 4,8 | ||
| Sunnegga | 32,0 | 2262 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8.2 |
| Grünsee | 36,7 | 2 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | 12,9 | |
| Riffelalp | 39,0 | 2222 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15,2 |
| Fond à rainures | 40,4 | 2355 | X | X | X | X | X | 16,6 | ||||
| Riffelberg | 42,0 | 2585 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Dérivation Ultra | 42,2 | 2606 | X | X | X | X | X | X | X | 18.2 | ||
| Rotenboden | 44,0 | 2815 | X | X | X | X | X | X | 20.2 | |||
| Gornergrat | 45,7 | 3089 | X | X | X | X | X | X | X | 21,9 |
*point d'eau supplémentaire
Heures de contrôle / Heures limites
Passé ces horaires, aucune assistance médicale n'est plus assurée. Les dossards des coureurs et coureuses qui franchissent les postes de contrôle après la fermeture de ceux-ci et souhaitent néanmoins poursuivre la course seront marqués d’une couleur au feutre. Les exclusions de la course et les disqualifications ne donnent pas droit à un remboursement des frais d’inscription (même partiel).
| Heure limite de contrôle | |
|---|---|
| Zermatt, place de la gare (21,1 km) | 11 h 50 |
| Restaurant Sunnegga (32,4 km) | 13 h 45 |
| Hôtel Riffelalp Resort (39,1 km) | 14 h 55 |
| Départ de l'ULTRA à Riffelberg (42 km) | 15 h 15 |
| Riffelberg, fin de l'arrivée (semi-marathon) | 15 h 45 |
| Riffelberg, fin de l'arrivée (marathon) | 15 h 45 |
| Gornergrat, fin de l'arrivée (Top20Run) | 15 h 30 |
| Gornergrat, fin des arrivées (Ultra) | 16 h 45 |