Catégories 2027

Catégories Marathon

La participation au marathon est autorisée à partir de 18 ans.

Âge Année de naissance Catégorie femmes Catégorie hommes
18-29 1998-2009 F18 M18
30-39 1988-1997 F30 M30
40-44 1983-1987 F40 M40
45-49 1978-1982 F45 M45
50-54 1973-1977 F50 M50
55-59 1968-1972 F55 M55
60-64 1963-1967 F60 M60
65-69 1958-1962 F65 M65
70 ans et plus 1957 et avant F70+ M70+

Catégories : Ultra-marathon

La participation au marathon est autorisée à partir de 18 ans.

Âge Année de naissance Catégorie femmes Catégorie hommes
18-29 1998-2009 F18 M18
30-39 1988-1997 F30 M30
40-44 1983-1987 F40 M40
45-49 1978-1982 F45 M45
50-54 1973-1977 F50 M50
55-59 1968-1972 F55 M55
60-64 1963-1967 F60 M60
65-69 1958-1962 F65 M65
70 ans et plus 1957 et avant F70+ M70+

Catégories : semi-marathon

Âge Année de naissance Catégorie femmes Catégorie hommes
18-29 1998-2009 F18 M18
30-39 1988-1997 F30 M30
40-44 1983-1987 F40 M40
45-49 1978-1982 F45 M45
50-54 1973-1977 F50 M50
55-59 1968-1972 F55 M55
60-64 1963-1967 F60 M60
65-69 1958-1962 F65 M65
70 ans et plus 1957 et avant F70+ M70+

Catégories Top20Run

Âge Année de naissance Catégorie femmes Catégorie hommes
18-29 1998-2009 F18 M18
30-39 1988-1997 F30 M30
40-44 1983-1987 F40 M40
45-49 1978-1982 F45 M45
50-54 1973-1977 F50 M50
55-59 1968-1972 F55 M55
60-64 1963-1967 F60 M60
65-69 1958-1962 F65 M65
70 ans et plus 1957 et avant F70+ M70+

Catégories : Course pour enfants « Hörnli » 420 m

Promotions 2018-2026

Catégories : Course pour enfants « Hörnli » 840 m

Promotions 2016-2017

Catégories : Course pour enfants « Hörnli » 1 260 m

Promotions 2014-2015