Kategorien 2026

Kategorien Marathon

Ein Start in der Marathon Distanz ist ab 18 Jahren möglich.

Alter                    Jahrgang             Kategorie Frauen Kategorie Männer
18-29 1997-2008 F18 M18
30-39 1987-1996 F30 M30
40-44 1982-1986 F40 M40
45-49 1977-1981 F45 M45
50-54 1972-1976 F50 M50
55-59 1967-1971 F55 M55
60-64 1962-1966 F60 M60
65-69 1957-1961 F65 M65
70+ 1956 und älter F70+ M70+

Kategorien Ultra Marathon

Ein Start in der Ultra Marathon Distanz ist ab 18 Jahren möglich.

Alter                    Jahrgang             Kategorie Frauen Kategorie Männer
18-29 1997-2008 F18 M18
30-39 1987-1996 F30 M30
40-44 1982-1986 F40 M40
45-49 1977-1981 F45 M45
50-54 1972-1976 F50 M50
55-59 1967-1971 F55 M55
60-64 1962-1966 F60 M60
65-69 1957-1961 F65 M65
70+ 1956 und älter F70+ M70+

Kategorien Halbmarathon

Alter                    Jahrgang             Kategorie Frauen Kategorie Männer
18-29 1997-2008 F18 M18
30-39 1987-1996 F30 M30
40-44 1982-1986 F40 M40
45-49 1977-1981 F45 M45
50-54 1972-1976 F50 M50
55-59 1967-1971 F55 M55
60-64 1962-1966 F60 M60
65-69 1957-1961 F65 M65
70+ 1956 und älter F70+ M70+

Kategorien Top20Run

Alter                    Jahrgang             Kategorie Frauen Kategorie Männer
18-29 1997-2008 F18 M18
30-39 1987-1996 F30 M30
40-44 1982-1986 F40 M40
45-49 1977-1981 F45 M45
50-54 1972-1976 F50 M50
55-59 1967-1971 F55 M55
60-64 1962-1966 F60 M60
65-69 1957-1961 F65 M65
70+ 1956 und älter F70+ M70+

Kategorien Hörnli-Kidsrun 420m

Jahrgänge 2017-2025

Kategorien Hörnli-Kidsrun 840m

Jahrgänge 2015-2016

Kategorien Hörnli-Kidsrun 1260m

Jahrgänge 2013-2014