km | Spitze | Schluss | |
---|---|---|---|
Start in St. Niklaus | 0 | 08:30 Uhr | 08:40 Uhr |
Herbriggen | 4,8 | 08:55 Uhr | 09:25 Uhr |
Randa | 10,5 | 09:10 Uhr | 10:20 Uhr |
Täsch Dorf | 15,0 | 09:25 Uhr | 11:05 Uhr |
Zermatt Bahnhof | 21,0 | 09:45 Uhr | 11:50 Uhr* |
Sunnegga | 32,2 | 10:40 Uhr | 13:45 Uhr* |
Hotel Riffelalp | 39,1 | 11:05 Uhr | 14:55 Uhr* |
Ziel Marathon: | |||
Hotel Riffelberg | 42,195 | 11:35 Uhr | 15:45 Uhr* |
Ziel Ultra Marathon: | |||
Gornergrat | 45,595 | 12:35 Uhr | 16:45 Uhr* |
* Kontrolldurchlaufzeiten
Die Cut-off-Zeit für die ULTRA-Läufer bei der Abzweigung Riffelberg ist 15:30 Uhr !