<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ablauf &amp; Zeitplan | Zermatt Marathon</title>
		<link>https://www.zermattmarathon.ch/?id=49</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:54:51 +0200</pubDate>
		<category>Zermatt Marathon</category>
		<item>
			<link>https://www.zermattmarathon.ch/de/am-lauftag/ablauf-zeitplan&amp;entry_id=312</link>
			<title>Programm Freitag</title>
			<description>&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Zeitplan&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ab 13:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Kinderschminken mit Dolores&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;13.00&amp;nbsp;– 15.00&amp;nbsp;Uhr&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Startnummerausgabe Hörnli Kids-Run, Festzelt Obere Matten (Nachmeldungen nur online möglich)&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;15.00 – 15.20&amp;nbsp;Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Warm-Up&amp;nbsp;und Streckenbesichtigung mit Jael Lorenz&amp;nbsp;und Chiara Truffer&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;15.30 – 17.30&amp;nbsp;Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Hörnli-Kidsrun Start &amp;amp; Ziel Obere Matten&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Im Anschluss&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Siegehrungen Hörnli-Kidsrun Festzelt Obere Matten&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Kategorien&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ELKI (Kind und ein Elternteil) 2021&amp;nbsp;und jünger&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;420 Meter (1&amp;nbsp;Runde)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Start 15:30 Uhr&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schüler D (2019&amp;nbsp;und&amp;nbsp;2020)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;420 Meter (1&amp;nbsp;Runde)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Start 15:45&amp;nbsp;Uhr&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schülerinnen D (2019&amp;nbsp;und&amp;nbsp;2020)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;420 Meter (1&amp;nbsp;Runde)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Start 15:45&amp;nbsp;Uhr&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schüler C (2017&amp;nbsp;–&amp;nbsp;2018)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;420 Meter (1&amp;nbsp;Runde)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Start 16:00 Uhr&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schülerinnen C (2017&amp;nbsp;–&amp;nbsp;2018)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;420 Meter (1&amp;nbsp;Runde)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Start 16:00 Uhr&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schüler B&amp;nbsp;(2015&amp;nbsp;–&amp;nbsp;2016)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;840 Meter (2&amp;nbsp;Runden)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Start 16:15 Uhr&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schülerinnen B&amp;nbsp;(2015&amp;nbsp;–&amp;nbsp;2016)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;840 Meter (2&amp;nbsp;Runden)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Start 16:15 Uhr&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schüler A&amp;nbsp;(2013–&amp;nbsp;2014)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1&amp;apos;260 Meter (3&amp;nbsp;Runden)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Start 16:30 Uhr&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Schülerinnen&amp;nbsp;A&amp;nbsp;(2013–&amp;nbsp;2014)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1&amp;apos;260 Meter (3&amp;nbsp;Runden)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Start 16:30 Uhr&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.zermattmarathon.ch/de/am-lauftag/ablauf-zeitplan&amp;entry_id=308</link>
			<title>Siegerehrungen</title>
			<description>&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&gt;&lt;strong&gt;Siegerehrungen Riffelberg&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;13:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Marathon Overall&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rang 1-3&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;14:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathon Overall&lt;br /&gt;
			alle Kategorien HM&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rang 1-3&lt;br /&gt;
			Rang 1-3&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;14:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Marathon alle Kategorien&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rang 1-3&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;3&amp;quot;&gt;&lt;strong&gt;Siegerehrungen Festzelt &amp;quot;Obere Matten&amp;quot;&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;17:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Top20Run&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rang 1-3&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;18:00 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Ultra Overall&lt;br /&gt;
			alle Kategorien&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Rang 1-3&lt;br /&gt;
			Rang 1-3&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;18:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Ehrungen 10x Finisher&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;*Preisberechtigt sind nur Personen, welche an der Siegerehrung anwesend sind. Es werden keine Preise / Preisgelder verschickt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.zermattmarathon.ch/de/am-lauftag/ablauf-zeitplan&amp;entry_id=17</link>
			<title>Startzeiten und Blocks</title>
			<description>&lt;p&gt;Am Renntag erfolgt der Start in mehreren Blöcken, um einen reibungslosen Ablauf und ausreichend Platz auf der Strecke zu gewährleisten. Die schnellsten Läufer:innen starten gemeinsam mit den Eliteathleten, gefolgt von&amp;nbsp;den weiteren Blöcken des Marathons sowie des Ultra-Marathons. Die folgende Übersicht zeigt die geplanten Startzeiten:&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;thead&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Uhrzeit&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Startblock / Kategorie&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Bemerkung&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;08:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Elite Runner &amp;amp; Block 1 (Marathon &amp;amp; Ultra)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Gemeinsamer Start Marathon &amp;amp; Ultra&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ab 08:33 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Blockstarts Marathon &amp;amp; Ultra&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Netto-Laufzeit ab überschreiten der Startlinie&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;09:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;TOP20RUN (Start Zermatt)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Spezialkategorie ab Zermatt&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;10:12 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathon Block 1&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathonstarts in 100er-Blöcken&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;10:15 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathon Block 2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;–&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;10:21 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathon Block 3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;–&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;10:27 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathon Block 4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;–&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
