<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ablauf &amp; Zeitplan | Zermatt Marathon</title>
		<link>https://www.zermattmarathon.ch/?id=49</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 18:02:59 +0200</pubDate>
		<category>Zermatt Marathon</category>
		<item>
			<link>https://www.zermattmarathon.ch/de/am-lauftag/ablauf-zeitplan&amp;entry_id=17</link>
			<title>Startzeiten und Blocks</title>
			<description>&lt;p&gt;Am Renntag erfolgt der Start in mehreren Blöcken, um einen reibungslosen Ablauf und ausreichend Platz auf der Strecke zu gewährleisten. Die schnellsten Läufer:innen starten gemeinsam mit den Eliteathleten, gefolgt von&amp;nbsp;den weiteren Blöcken des Marathons sowie des Ultra-Marathons. Die folgende Übersicht zeigt die geplanten Startzeiten:&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;thead&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Uhrzeit&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Startblock / Kategorie&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&amp;quot;col&amp;quot;&gt;Bemerkung&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;08:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Elite Runner &amp;amp; Block 1 (Marathon &amp;amp; Ultra)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Gemeinsamer Start Marathon &amp;amp; Ultra&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;ab 08:33 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Blockstarts Marathon &amp;amp; Ultra&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Netto-Laufzeit ab überschreiten der Startlinie&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;09:30 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;TOP20RUN (Start Zermatt)&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Spezialkategorie ab Zermatt&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;10:12 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathon Block 1&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathonstarts in 100er-Blöcken&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;10:15 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathon Block 2&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;–&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;10:21 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathon Block 3&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;–&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;10:27 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Halbmarathon Block 4&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;–&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
